|
| 土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 2 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 5 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 2 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 1 |
| ~2500万円 | 9 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 0 |
| 土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 1 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 5 | 1 |
| ~2500万円 | 10 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 1 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 1 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 3 |
| ~1500万円 | 1 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 0 | 1 |
| ~1500万円 | 0 | 1 |
| ~2000万円 | 1 | 5 |
| ~2500万円 | 0 | 10 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 1 |
| 間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 0 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| 間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
|---|---|---|
| ~1000万円 | 1 | 0 |
| ~1500万円 | 0 | 0 |
| ~2000万円 | 0 | 0 |
| ~2500万円 | 1 | 0 |
| ~3000万円 | 0 | 0 |
| 3000万円~ | 0 | 0 |
| Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社アトラス倉敷 岡山県倉敷市西阿知町949-8 |