|
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 4 |
~1500万円 | 1 | 3 |
~2000万円 | 0 | 16 |
~2500万円 | 0 | 22 |
~3000万円 | 1 | 36 |
3000万円~ | 0 | 6 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1000万円 | 10 | 3 |
~1500万円 | 20 | 8 |
~2000万円 | 43 | 11 |
~2500万円 | 65 | 13 |
~3000万円 | 36 | 17 |
3000万円~ | 17 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 0 |
~1500万円 | 1 | 3 |
~2000万円 | 7 | 4 |
~2500万円 | 5 | 4 |
~3000万円 | 1 | 2 |
3000万円~ | 1 | 3 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 34 | 1 |
~2500万円 | 71 | 5 |
~3000万円 | 72 | 1 |
3000万円~ | 13 | 5 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 5 | 6 |
~3000万円 | 7 | 3 |
3000万円~ | 6 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 4 | 17 |
~2500万円 | 4 | 4 |
~3000万円 | 4 | 4 |
3000万円~ | 2 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 4 | 14 |
~1500万円 | 7 | 26 |
~2000万円 | 7 | 16 |
~2500万円 | 6 | 8 |
~3000万円 | 1 | 1 |
3000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
1K~1LDK | 2K~2LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 2 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 3 |
間取 \ 価格 |
3K~3LDK | 4K~4LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 2 | 8 |
~1500万円 | 6 | 13 |
~2000万円 | 10 | 50 |
~2500万円 | 13 | 83 |
~3000万円 | 5 | 79 |
3000万円~ | 4 | 15 |
間取 \ 価格 |
5K~5LDK | 6K~6LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 5 | 1 |
~1500万円 | 10 | 4 |
~2000万円 | 8 | 8 |
~2500万円 | 10 | 0 |
~3000万円 | 7 | 1 |
3000万円~ | 4 | 1 |
間取 \ 価格 |
7K~7LDK | 7LDK~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 1 | 2 |
~2000万円 | 3 | 0 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 2 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~50m² | ~100m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 1 | 7 |
~2000万円 | 0 | 8 |
~2500万円 | 0 | 7 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~150m² | ~200m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~250m² | ~300m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
300m²~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 2 |
~2500万円 | 1 | 1 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 5 |
~2000万円 | 3 | 0 |
~2500万円 | 3 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 2 | 0 |
~1500万円 | 2 | 1 |
~2000万円 | 1 | 1 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
1R | 1K~1LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 2 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2K~2LDK | 3K~3LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 2 |
~1500万円 | 1 | 4 |
~2000万円 | 1 | 7 |
~2500万円 | 2 | 3 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4K~4LDK | 5K~5LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
6K~6LDK | 7K~7LDK |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
7LDK~ |
---|---|
~500万円 | 0 |
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
3000万円~ | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~500万円 | 1 | 1 |
~1000万円 | 0 | 1 |
~1500万円 | 0 | 6 |
~2000万円 | 0 | 7 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 2 |
~1000万円 | 23 | 3 |
~1500万円 | 57 | 9 |
~2000万円 | 24 | 4 |
~2500万円 | 1 | 2 |
~3000万円 | 0 | 0 |
3000万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | 300m²~ |
---|---|---|
~500万円 | 0 | 0 |
~1000万円 | 1 | 1 |
~1500万円 | 5 | 2 |
~2000万円 | 3 | 2 |
~2500万円 | 1 | 3 |
~3000万円 | 0 | 1 |
3000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 1 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 1 | 1 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 1 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
~6000万円 | 0 | 0 |
~7000万円 | 0 | 0 |
7000万円~ | 0 | 0 |
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社アトラス倉敷 岡山県倉敷市西阿知町949-8 |